СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | |||
ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ (первое занятие для новых клиентов) | скидка 50% | ||
"ТЕСТ-ДРАЙВ" - НЕДЕЛЯ ФИТНЕСА БЕЗЛИМИТ (тренажерный зал + груповые программы) - для новых клиентов | 1000 | ||
АБОНЕМЕНТ ВЫХОДНОГО ДНЯ - МЕСЯЦ ФИТНЕСА БЕЗЛИМИТ по выходным (тренажерный зал +групповые программы) | 2000 | ||
ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ | |||
Льготное (пенсионеры,студенты, дети) разовое посещение групповых программ (в том числе ЛФК и Карате) | 550 | ||
Взрослое разовое посещение групповых программ ( в том числе ЛФК и Карате) | 600 | ||
Абонемент льготный (пенсионеры, студенты, школьники, дети) |
|||
1 месяц, 4 занятия | 2000 | 500 | |
2 месяца, 8 занятий | 3600 | 450 | |
3 месяца, 12 занятий | 4800 | 400 | |
6 месяцев, 48 занятий | 16800 | 350 | |
год, 96 занятий |
33000 |
344 | |
Абонемент стандартный | |||
Вид услуги, условия | Цена, руб. |
1 занятие, руб. |
|
1 месяц, 4 занятия | 2200 | 550 | |
2 месяца, 8 занятий | 4000 | 500 | |
3 месяца, 12 занятий | 5400 | 450 | |
6 месяцев, 48 занятий | 19200 | 400 | |
год, 96 занятий |
37500 | 391 | |
Т Р Е Н А Ж Ё Р Н Ы Й З А Л | |||
Разовое посещение (60 мин) | 500 | ||
Абонементы с посещением только с 8 час. до 16 час. | |||
Абонемент на 1 месяц (без ограничения кол-ва занятий) | 3500 | ||
Абонемент на 3 месяца (без ограничения кол-ва занятий) | 4500 | ||
Абонемент на 6 месяцев (без ограничения кол-ва занятий) | 8000 | ||
Абонемент на 12 месяцев (без ограничения кол-ва занятий) | 14500 | ||
Абонементы без ограничений по времени посещения | |||
Абонемент на 1 месяц, 8 занятий | 2400 | ||
Абонемент на 1 месяц (без ограничения кол-ва занятий) | 4500 | ||
Абонемент на 3 месяца (без ограничения кол-ва занятий) | 7000 | ||
Абонемент на 6 месяцев (без ограничения кол-ва занятий) | 10500 | ||
Абонемент на 12 месяцев (без ограничения кол-ва занятий) | 17500 | ||
Индивидуальные тренировки, 60 мин. | |||
Индивидуальная тренировка с тренером | 1200 | ||
Тренировка в паре, 1 занятие (тренер+2 клиента) | 1800 | ||
Абонемент на 4 занятия с тренером | 4700 | 1175 | |
Абонемент на 8 занятий с тренером | 9200 | 1150 | |
Абонемент на 12 занятий с тренером | 13500 | 1125 | |
Детские секции | |||
Вид услуги, условия | Цена, руб. |
1 занятие, руб. |
|
Разовое посещение для детей | 550 | ||
Абонемент "ЛФК" | |||
Абонемент на 1 месяц - 4 занятия | 2000 | 500 | |
Абонемент на 2 месяца - 8 занятия | 3600 | 450 | |
Абонемент на на 3 месяца - 12 занятий | 4800 | 400 | |
Абонемент на 6 месяцев - 48 занятий | 16800 | 350 | |
Абонемент на год - 96 занятий | 33000 | 344 | |
Абонемент "Карате" | |||
Абонемент на 4 групповых занятия (детские) | 2000 | 500 | |
Абонемент на 8 групповых занятий (детские) | 3600 | 450 | |
Абонемент на 4 групповых занятия (взрослые) | 2200 | 550 | |
Абонемент на 8 групповых занятий (взрослые) | 4000 | 500 | |
М А С С А Ж | |||
Вид услуги, условия | Длительность, мин. | Цена, руб. | |
Оздоровительный массаж | |||
Общий массаж 1,5 часа (спина, живот, руки, ноги) | 90 | 2500 | |
Общий массаж 1 час (спина, руки, ноги) | 60 | 2000 | |
Массаж спины классический (шейно-грудной + пояснично-крестцовый отделы) | 40 | 1500 | |
Массаж шейно-грудного отдела (шея, грудная клетка) | 30 | 1200 | |
Массаж пояснично-крестцового отдела | 30 | 1200 | |
Массаж ног | 30 |
1200 |
|
ДЕТСКИЙ общий массаж (до 13 лет включительно) | 40 | 1100 | |
Антицеллюлитный комплекс | |||
Бёдра + ягодицы + живот | 60 | 2000 | |
Бёдра + ягодицы + обёртывание | 60 | 2000 | |
Бёдра + ягодицы + живот + обёртывание | 90 | 2500 | |
Массаж лица | |||
Лимфодренажный массаж лица | 40 | 1400 | |
Лимфодренажный массаж лица + маска | 40 | 1600 | |
Буккальный массаж лица | 30 | 1200 | |
Скульптурный массаж лица | 40 | 1400 | |
Скульптурный (лимфодренажный) б/косм. | 40 | 1400 | |
К О С М Е Т О Л О Г И Я | |||
Вид услуги, условия | Длительность, мин. | Цена, руб. | |
Уходовые процедуры | |||
Увлажняющий уход «Nutri-Peptide», возраст 35+ | 40 - 60 | 2000 | |
Себорегулирующий уход | 45-60 | 1700 | |
Волшебное преображение | 30 | 1000 | |
Пилинг кожи головы | 60 | 1200 | |
Чистка лица | |||
Ультразвуковая чистка лица | 60 | 1700 | |
Механическая чистка лица | 60 | 1700 | |
Комбинированная чистка лица | 60-90 | 1900 | |
К О Н С У Л Ь Т А Ц И И | |||
Анна Королева - тренер, консультант по рациональному и спортивному питанию, диагност состава тела, осанки, функциональной работы мышц, специалист по кинезиотейпированию | |||
Биоимпедансометрия с расшифровкой (30 мин) | 1000 | ||
А Р Е Н Д А | |||
Аренда теннисного стола, 60мин. | 700 | ||
Аренда массажного кабинета | 500 | ||
Аренда фитнес зала 2-3 человека (с 8:00 до 16:00) | 700 | ||
Аренда фитнес зала 4-6 человека (с 8:00 до 16:00) | 800 | ||
Аренда фитнес-зала (после 16:00) | 1000 |